Приказ и Положение Об учетной политике учреждения на 2018 год
Приказ и Положение Об учетной политике учреждения на 2019 год
план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации (посмотреть)
Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | ||||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов РФ | за счет местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | |
14 536 649,14 | 10 647 491,63 | 763 380,29 | ||
Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года | ||||
Поступило по бюджету | Доход от собственной деятельности | Целевые программы | ||
22 181 305,77 | 4 231 464,52 | 3 002 835,00 | ||
Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года | ||||
Бюджет | ||||
поступило | На з/плату | налоги | Прочая закупка (ФЗ – 44) | |
22 181 305,77 | 19 479 396,54 | 605 518,40 | 2 450 303,16 | |
Внебюджет | Целевые программы | |||
расходы | з/плата | налоги | Прочие ( ФЗ-44) | |
4 301 364,36 | 42 364,05 | 102,60 | 4 195 799,52 | 2 905 481,78 |
Оздоровление | ||||
Капитальный ремонт | ||||
2 020 008,00 | ||||
Прочая закупка | ||||
602 641,26 | ||||
Компенсация родительской платы | ||||
282 832,52 |
Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года. ссылка http://bus.gov.ru